首页 > 佛山市和辰贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 冷轧卷板
- 冷成型
- 冷轧深冲卷
- 镀锌卷
- 有花镀锌板
- 无花镀锌卷板
- 有花镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有花镀锌卷 | 0.5*1219 | DX51D/z275 | 鞍钢原厂 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.6*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 2.0*1219 | DX51D/z120 | 福瑞特 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 3.0*1219 | DX51D/z120 | 福瑞特 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.8*1219 | SGCC | 鞍钢原厂 | 旧加嵘 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.8*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.9*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.0*1219 | SGCC | 鞍钢原厂 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.0*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.2*1219 | SGCC | 鞍钢原厂 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.2*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.5*1219 | SGCC | 鞍钢原厂 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 1.8*1219 | DX51D/z120 | 福瑞特 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.75*1219 | SGCC | 鞍钢原厂 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.75*1219 | DX51D/z80 | 基业 | 添进仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.6*1219 | SGCC | 基业 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 2.5*1219 | SGCC | 福瑞特 | 富锵仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.7*1219 | SGCC | 基业 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.8*1219 | SGCC | 基业 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
|
有花镀锌卷 | 0.9*1219 | SGCC | 基业 | 晋为仓 | 黄芳(18318567802) | 含税足票不含税18318567802 |
|
已选择0件
联系方式
13415730861
0757-28975780
联系地址
不锈钢A区西环路综合楼1座二层04号
地图